Der Blackmagic Design SmartView Duo 3G SDI ist ein kompakter Dual-Monitor für SDI-Signale im Rack oder Technikplatz. Er ist praktisch, wenn zwei Signale platzsparend parallel kontrolliert werden sollen.
Typische Einsätze
- Preview-/Program-Monitoring
- Rack- und Flightcase-Regien
- Kontrolle von Aux-, Kamera- oder Recorder-Signalen
- Mobile Technikplaetze mit wenig Platz
Technische Daten
| Hersteller | Blackmagic Design |
|---|---|
| Funktion | Dual-SDI-Rackmonitor mit zwei unabhängigen 8-Zoll-Displays |
| Videoeingang | SDI-Eingang mit automatischer SD/HD/3G-SDI-Umschaltung und reclocked Loop Through |
| Displays | 2x TFT Active Matrix LCD in kompakter Rackbauform |
| Standards | SD, HD, 2K DCI und 3G-SDI Formate bis 1080p60 |
| Steuerung | USB 2.0 und Ethernet 10/100 BaseT mit Loop Through für SmartView Utility |
| Tally | 9-pol D-Connector für Tally-Anbindung |
| Einsatz | Program/Preview, Aux-, Kamera- und Recorder-Kontrolle in Regie und Flightcase |
Planungshinweise
- Signalnorm und Monitoringbelegung vorab festlegen.
Technische Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind Herstellerdaten und die konkrete Gerätekonfiguration.
Versand, Lieferung und Zusatzleistungen
Der angegebene Preis bezieht sich auf den ersten Einsatztag bei reiner Gerätemiete. Zubehör, Anschlusskabel und Set-Erweiterungen werden passend zur Produktion abgestimmt.
Lieferung, Aufbau, Einrichtung, Betreuung vor Ort, Operator, Regietechnik, Personal und weiteres Zubehör sind auf Anfrage möglich und werden selbstverständlich separat kalkuliert. Diese Leistungen sind nicht im reinen Tagesmietpreis enthalten.
| Hersteller | Blackmagic Design |
|---|---|
| Schnittstellen (Inputs) | 3G-SDI, 9-pol D-Sub, BNC, RJ45/Ethernet, USB |
| Schnittstellen (Outputs) | 3G-SDI, BNC, RJ45/Ethernet |
| Signalart (Inputs) | Daten, SDI, Tally |
| Signalart (Outputs) | Daten, SDI |
| Funktion | Broadcast-Monitor, Rack-Monitor, SDI Monitoring, SmartView Duo |






